VOC-TXF系列有機(jī)氣體顆粒碳凈化回收設(shè)備
一、概述
VOC-TXF系列有機(jī)氣體顆粒碳凈化回收設(shè)備對(duì)苯、醇、酮、醚、酚、汽油等有機(jī)廢氣吸附回收和再利用。
二、用途、范圍
適用于化工、輕工、印刷、橡膠、家具、機(jī)電、船舶、汽車(chē)、石油等行業(yè);
適用于其他需要回收揮發(fā)性有機(jī)溶劑行業(yè);
適用于大風(fēng)量、中高濃度、低溫度有機(jī)氣體。
三、工作原理
吸附過(guò)程:廢氣經(jīng)空氣過(guò)濾器出去微小懸浮顆粒后進(jìn)入罐內(nèi),通過(guò)填裝在罐內(nèi)的顆粒狀活性炭(或活性炭纖維)吸附過(guò)濾后再由后置風(fēng)機(jī)排空(如氣體的濃度較高時(shí)可采用多節(jié)吸附裝置,保證氣體達(dá)標(biāo)排放)。
脫附過(guò)程:活性炭使用一段時(shí)間后活性炭處于飽和狀態(tài),此時(shí)需對(duì)活性炭進(jìn)行再生處理,脫附再生選用加溫解析法,將0.2Mpa高溫蒸汽自塔底噴入罐內(nèi)將有機(jī)物從活性炭中剝離,剝離后的氣體通過(guò)配套的冷凝器降溫后進(jìn)入分離桶,分離回收有機(jī)溶劑,殘液進(jìn)曝氣桶經(jīng)曝氣后排出(如需回收高精度溶劑,可在分離桶后置一套精餾設(shè)備)。
四、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
設(shè)備主要由:吸附罐、截止閥、過(guò)濾器、冷凝器、曝氣桶、蒸汽管路、給排水管路、風(fēng)機(jī)及配套管道等部件組成;
采用低壓蒸汽為解析介質(zhì),必要時(shí)可配備蒸汽過(guò)濾器提高蒸汽溫度,以用于較高沸點(diǎn)的溶劑解析;
設(shè)備設(shè)有多種安全措施,風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、碳層超溫保護(hù)、防火聯(lián)鎖、止回閥;
正常使用時(shí)能耗低,僅為排風(fēng)機(jī)功率。
五、設(shè)備選型
5.1單層活性炭技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
系列規(guī)格 | TXF-Ⅰ-1000 | TXF-Ⅰ-1800 | TXFⅠ--3000 | TXF-Ⅰ-5000 | TXF-Ⅰ-7000 | TXF-Ⅰ-8000 | TXF-Ⅰ-10000 | |
設(shè)計(jì)處理風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 1800 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
吸附罐直徑Dg(mm) | ∮800 | ∮1000 | ∮1100 | ∮1600 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2100 | |
活性炭充填量(kg/罐) | 100 | 200 | 300 | 380 | 500 | 750 | 800 | |
冷凝器冷卻水耗量(m3/h) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | |
壓縮空氣壓力及耗量 | 1kg/cm2少量 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 9-19,4A | 9-19,4.5A | 9-19,4.5A | 9-19, 5A | 9-19,5.6A | 9-19,5.6A | 9-19,6.3A | |
電機(jī)型號(hào) |
Y-2P 2、2KW |
Y-2P 4KW |
Y-2P 5、5KW |
Y-2P 15KW |
Y-2P 22KW |
Y-2P 30KW |
Y-2P 45KW | |
解熱蒸汽耗量kg/h(2kg/cm2) | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | |
外 形 尺 寸(mm) | A | 3400 | 4200 | 5100 | 6000 | 5800 | 7000 | |
B | 2900 | 3100 | 3400 | 3920 | 4500 | 6000 | ||
H | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
裝置總重 | 3.2T | 3.8T | 4.8T | 5.2T | 8.5T | 9.5T |
5.2雙層活性炭技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
系列規(guī)格 | TXF-Ⅱ-5000 | TXF-Ⅱ-8000 | TXF-Ⅱ-10000 | TXF-Ⅱ-15000 | TXF-Ⅱ-30000 | |
設(shè)計(jì)處理風(fēng)量(Nm3/h) | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
吸附罐直徑D(mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 另定 | 另定 | |
外形尺寸 | A(mm) | 3800 | 4500 | 4900 | 另定 | 另定 |
B(mm) | 3000 | 3500 | 3800 | 另定 | 另定 | |
C(mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 另定 | 另定 | |
H(mm) | 4200 | 4600 | 5000 | 另定 | 另定 | |
凈化系統(tǒng) | 進(jìn)口φ1mm | 400 | 530 | 560 | 另定 | 另定 |
出口φ2mm | 280 | 380 | 400 | 另定 | 另定 | |
干燥系統(tǒng) | 進(jìn)口φ3mm | 280 | 380 | 400 | 另定 | 另定 |
出口φ4mm | 200 | 280 | 300 | 另定 | 另定 | |
活性炭充填量(單罐)kg | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | |
解析蒸汽耗量(0、2MPa)kg/h | 350 | 460 | 550 | 另定 | 另定 | |
冷卻水耗量(t1=30℃,t2=36℃)m3/h | 22 | 30 | 35 | 另定 | 另定 | |
壓縮空氣(0、4MPa) | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | |
電力裝機(jī)總功率(蒸汽過(guò)熱器)KW | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | |
凈化效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 另定 | 另定 | |
每套設(shè)備重量(T) | 7.5 | 9.5 | 12 | 另定 | 另定 |
注:1、其他風(fēng)量規(guī)格可另行設(shè)計(jì)。
2、可進(jìn)行三罐或雙級(jí)吸附設(shè)計(jì)。